ふるさと納税 控除額早見表
年収と家族構成の組合せごとの、実質負担 2,000 円で寄付できる上限額の目安です。
※ 税制は 2019 年 1 月時点のルールに基づく概算金額。正確な金額は税理士や国税庁の資料をご参照ください。
| 年収 | 独身 / 共働き(子なし) | 配偶者控除あり | + 高校生1人 | + 大学生1人 |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 27,000 円 | 18,000 円 | 9,000 円 | 0 円 |
| 400万円 | 41,000 円 | 32,000 円 | 23,000 円 | 8,000 円 |
| 500万円 | 60,000 円 | 47,000 円 | 38,000 円 | 24,000 円 |
| 600万円 | 76,000 円 | 67,000 円 | 57,000 円 | 39,000 円 |
| 700万円 | 107,000 円 | 84,000 円 | 74,000 円 | 59,000 円 |
| 800万円 | 129,000 円 | 118,000 円 | 107,000 円 | 77,000 円 |
| 900万円 | 150,000 円 | 139,000 円 | 128,000 円 | 110,000 円 |
| 1,000万円 | 172,000 円 | 161,000 円 | 150,000 円 | 132,000 円 |
| 1,500万円 | 363,000 円 | 363,000 円 | 349,000 円 | 327,000 円 |
| 2,000万円 | 514,000 円 | 514,000 円 | 500,000 円 | 478,000 円 |
より正確な金額を知りたい方は、ホームの簡単シミュレーションをご利用ください。