ふるさと納税
控除上限額の早見表
ふるさと納税で寄付金控除が最大限に適用される寄付金の早見表です。
ふるさと納税の控除限度額は年収や家族構成、お住いの地域などによって異なります。
ご自身の控除上限額をきちんと把握しておけば、自己負担2,000円のみで効率的にふるさと納税を行えます。
※控除分は、その年の所得税から還付され、また翌年の個人住民税から控除されます。
※各シミュレーション及び、早見表は、2019年1月現在の制度に基づいて試算しております。
※実際に寄付を行った年の所得に応じて、所得税の還付額や個人住民税からの税額控除額が計算されますので、早見表の金額はあくまで目安としてご利用ください。
※分離課税の所得に関しては、本試算の対象外となります。
控除限度額計算シミュレーターはこちら
給与所得者の方の
ふるさと納税上限額早見表
ふるさと納税利用者 本人の給与収入 |
独身 | 配偶者に収入なし (子どもなし) |
配偶者に収入なし + 子 (中学生以下) |
配偶者に収入なし + 子 (高校生1人) |
配偶者に収入なし + 子 (大学生1人) |
配偶者に収入なし + 子2人 (大学生と高校生) |
共働き (子どもなし) |
共働き + 子 (中学生以下) |
共働き + 子1人 (高校生) |
共働き + 子1人 (大学生) |
共働き + 子2人 (大学生と高校生) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300万円 | 27,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 9,000円 | 6,000円 | 0円 | 27,000円 | 27,000円 | 18,000円 | 12,000円 | 3,000円 |
350万円 | 34,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 16,000円 | 12,000円 | 1,000円 | 34,000円 | 34,000円 | 25,000円 | 19,000円 | 10,000円 |
400万円 | 41,000円 | 32,000円 | 32,000円 | 23,000円 | 18,000円 | 8,000円 | 41,000円 | 41,000円 | 32,000円 | 26,000円 | 17,000円 |
450万円 | 52,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 31,000円 | 26,000円 | 16,000円 | 52,000円 | 52,000円 | 40,000円 | 34,000円 | 25,000円 |
500万円 | 60,000円 | 47,000円 | 47,000円 | 38,000円 | 33,000円 | 24,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 47,000円 | 42,000円 | 33,000円 |
550万円 | 68,000円 | 59,000円 | 59,000円 | 46,000円 | 40,000円 | 31,000円 | 68,000円 | 68,000円 | 59,000円 | 52,000円 | 40,000円 |
600万円 | 76,000円 | 67,000円 | 67,000円 | 57,000円 | 51,000円 | 39,000円 | 76,000円 | 76,000円 | 67,000円 | 60,000円 | 51,000円 |
650万円 | 96,000円 | 75,000円 | 75,000円 | 65,000円 | 59,000円 | 47,000円 | 96,000円 | 96,000円 | 75,000円 | 69,000円 | 59,000円 |
700万円 | 107,000円 | 84,000円 | 84,000円 | 74,000円 | 68,000円 | 59,000円 | 107,000円 | 107,000円 | 84,000円 | 78,000円 | 68,000円 |
750万円 | 118,000円 | 107,000円 | 107,000円 | 84,000円 | 78,000円 | 68,000円 | 118,000円 | 118,000円 | 107,000円 | 100,000円 | 78,000円 |
800万円 | 129,000円 | 118,000円 | 118,000円 | 107,000円 | 99,000円 | 77,000円 | 129,000円 | 129,000円 | 118,000円 | 110,000円 | 100,000円 |
850万円 | 139,000円 | 128,000円 | 128,000円 | 117,000円 | 110,000円 | 99,000円 | 139,000円 | 139,000円 | 128,000円 | 121,000円 | 110,000円 |
900万円 | 150,000円 | 139,000円 | 139,000円 | 128,000円 | 121,000円 | 110,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 139,000円 | 132,000円 | 121,000円 |
950万円 | 161,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 139,000円 | 132,000円 | 121,000円 | 161,000円 | 161,000円 | 150,000円 | 143,000円 | 132,000円 |
1000万円 | 172,000円 | 161,000円 | 161,000円 | 150,000円 | 143,000円 | 132,000円 | 172,000円 | 172,000円 | 161,000円 | 154,000円 | 143,000円 |
1500万円 | 363,000円 | 363,000円 | 363,000円 | 349,000円 | 340,000円 | 327,000円 | 363,000円 | 363,000円 | 349,000円 | 340,000円 | 327,000円 |
2000万円 | 514,000円 | 514,000円 | 514,000円 | 500,000円 | 491,000円 | 478,000円 | 514,000円 | 514,000円 | 500,000円 | 491,000円 | 478,000円 |
2500万円 | 761,000円 | 761,000円 | 761,000円 | 746,000円 | 735,000円 | 629,000円 | 761,000円 | 761,000円 | 746,000円 | 735,000円 | 629,000円 |
3000万円 | 934,000円 | 934,000円 | 934,000円 | 919,000円 | 908,000円 | 893,000円 | 934,000円 | 934,000円 | 919,000円 | 908,000円 | 893,000円 |
3500万円 | 1,107,000円 | 1,107,000円 | 1,107,000円 | 1,091,000円 | 1,081,000円 | 1,066,000円 | 1,107,000円 | 1,107,000円 | 1,091,000円 | 1,081,000円 | 1,066,000円 |
4000万円 | 1,280,000円 | 1,280,000円 | 1,280,000円 | 1,264,000円 | 1,254,000円 | 1,239,000円 | 1,280,000円 | 1,280,000円 | 1,264,000円 | 1,254,000円 | 1,239,000円 |
4500万円 | 1,453,000円 | 1,453,000円 | 1,453,000円 | 1,437,000円 | 1,427,000円 | 1,412,000円 | 1,453,000円 | 1,453,000円 | 1,437,000円 | 1,427,000円 | 1,412,000円 |
5000万円 | 1,626,000円 | 1,626,000円 | 1,626,000円 | 1,610,000円 | 1,600,000円 | 1,584,000円 | 1,626,000円 | 1,626,000円 | 1,610,000円 | 1,600,000円 | 1,584,000円 |
6000万円 | 2,200,000円 | 2,200,000円 | 2,200,000円 | 2,182,000円 | 2,171,000円 | 2,154,000円 | 2,200,000円 | 2,200,000円 | 2,182,000円 | 2,171,000円 | 2,154,000円 |
7000万円 | 2,586,000円 | 2,586,000円 | 2,586,000円 | 2,568,000円 | 2,557,000円 | 2,540,000円 | 2,586,000円 | 2,586,000円 | 2,568,000円 | 2,557,000円 | 2,540,000円 |
8000万円 | 2,971,000円 | 2,971,000円 | 2,971,000円 | 2,954,000円 | 2,943,000円 | 2,926,000円 | 2,971,000円 | 2,971,000円 | 2,954,000円 | 2,943,000円 | 2,926,000円 |
9000万円 | 3,357,000円 | 3,357,000円 | 3,357,000円 | 3,340,000円 | 3,329,000円 | 3,311,000円 | 3,357,000円 | 3,357,000円 | 3,340,000円 | 3,329,000円 | 3,331,000円 |
1億円 | 3,743,000円 | 3,743,000円 | 3,743,000円 | 3,726,000円 | 3,715,000円 | 3,697,000円 | 3,743,000円 | 3,743,000円 | 3,726,000円 | 3,715,000円 | 3,697,000円 |
自営業、個人事業主の方の
ふるさと納税上限額早見表
ふるさと納税利用者 本人の事業所得 |
独身又は共働き | 夫婦又は共働き+子1人 (高校生) |
共働き+子1人 (大学生) |
夫婦+子1人 (高校生) |
共働き+子2人 (大学生と高校生) |
夫婦+子2人 (大学生と高校生) |
---|---|---|---|---|---|---|
300万円 | 68,900円 | 60,600円 | 57,600円 | 49,300円 | 46,500円 | 38,700円 |
400万円 | 107,400円 | 85,700円 | 82,700円 | 77,400円 | 74,400円 | 66,100円 |
500万円 | 136,200円 | 126,700円 | 123,200円 | 117,200円 | 113,800円 | 91,200円 |
600万円 | 164,900円 | 155,400円 | 152,000円 | 146,000円 | 142,500円 | 133,000円 |
700万円 | 193,700円 | 184,200円 | 180,700円 | 174,700円 | 171,300円 | 161,800円 |
800万円 | 232,600円 | 222,600円 | 219,000円 | 203,400円 | 200,000円 | 190,500円 |
900万円 | 262,600円 | 252,700円 | 249,100円 | 242,800円 | 239,200円 | 229,300円 |
1,000万円 | 345,400円 | 333,700円 | 279,200円 | 272,900円 | 269,300円 | 259,300円 |
2,000万円 | 802,200円 | 788,800円 | 783,900円 | 775,300円 | 770,500円 | 757,000円 |
3,000万円 | 1,209,000円 | 1,195,600円 | 1,190,700円 | 1,182,200円 | 1,177,300円 | 1,163,900円 |
4,000万円 | 1,615,900円 | 1,602,400円 | 1,597,600円 | 1,589,000円 | 1,584,100円 | 1,570,700円 |
5,000万円 | 2,256,900円 | 2,241,900円 | 2,236,400円 | 2,226,900円 | 2,221,400円 | 2,206,500円 |
6,000万円 | 2,710,800円 | 2,695,900円 | 2,690,400円 | 2,680,900円 | 2,675,400円 | 2,660,400円 |
7,000万円 | 3,164,800円 | 3,149,800円 | 3,144,400円 | 3,134,900円 | 3,129,400円 | 3,114,400円 |
8,000万円 | 3,618,800円 | 3,603,800円 | 3,598,400円 | 3,588,800円 | 3,583,400円 | 3,568,400円 |
9,000万円 | 4,072,800円 | 4,057,800円 | 4,052,300円 | 4,042,800円 | 4,037,400円 | 4,022,400円 |
1億円 | 4,526,700円 | 4,511,800円 | 4,506,300円 | 4,496,800円 | 4,491,300円 | 4,476,400円 |
年金受給者の方の
ふるさと納税上限額早見表
ふるさと納税 利用者本人の 年金収入額 |
65歳未満の方 | 65歳以上の方 | ||
---|---|---|---|---|
独身又は共働き | 夫婦 | 独身又は共働き | 夫婦 | |
150万円 | 11,800円 | 4,000円 | 1,300円 | 0円 |
200万円 | 20,700円 | 12,900円 | 13,000円 | 5,200円 |
300万円 | 38,300円 | 30,600円 | 36,600円 | 28,800円 |
400万円 | 59,500円 | 48,200円 | 59,500円 | 48,200円 |
500万円 | 80,500円 | 72,300円 | 80,500円 | 72,300円 |
- 中学生以下のお子様は控除額に影響がございません。
- 「配偶者に収入なし」または「夫婦」は、ふるさと納税を行う方の配偶者に収入がなく、ふるさと納税を行うご本人が配偶者控除の適用を受けているケースとなります。配偶者特別控除は考慮しておりませんので、あらかじめご了承願います。
- 「共働き」は、ふるさと納税を行う方の配偶者に201万円以上の所得があり、ふるさと納税を行うご本人が配偶者控除、配偶者特別控除の適用を受けていないケースとなります。
- 所得控除は、社会保険料控除、基礎控除・配偶者控除・扶養控除が含まれています。生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除などの所得控除は考慮されていません。
- 社会保険料控除とは健康保険、厚生年金、介護保険、雇用保険などです。
- 社会保険料率はあらかじめ給与収入の15%を仮定して試算いたします。収入が概ね1000万円より高い方は、社会保険の負担率が変わります。詳しくは各都道府県の全国健康保健協会、または日本年金機構のHPからご確認ください。
全国健康保健協会HP:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g3/cat330
日本年金機構HP:https://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/yakuwari/20150518.html#cmskokumin - 金額はあくまで目安であり、より正確な金額を知りたい場合は、税理士等にご確認ください。